Datenimport von Aufträgen
Sollen regelmäßig eine größere Anzahl an Aufträgen importiert werden und stehen die Daten in Listenform zur Verfügung, so können diese Aufträge per manuellen Import angekündigt und die Paketscheine generiert werden.
Im Dashboard wird auf die Kachel oder im Menüband auf und anschließend auf Sendungsdaten importieren geklickt.
Anschließend kann durch Klick auf die gewünschte Datei ausgewählt werden.
Hinweise:
- es können verschiedene Importprofile angelegt werden.
- am rechten Bildschirmrand wird eine Beispieldatei angeboten, welche das benötigte Format der Importdatei wiedergibt.
- es sollte darauf geachtet werden, dass alle Zellen im Zellformat Text formatiert sind.
Anschließend wird auf geklickt. Sollte die Importdatei fehlerhafte Werte ausweisen, die nicht den in der Tabelle angegebenen Vorgaben entsprechen, werden die betreffenden Zeilen angezeigt. Ein Import kann dann nicht stattfinden und muss von erneut gestartet werden.
Für die Angabe der Absenderadresse besteht die Möglichkeit eine Adresse aus dem Adressbuch auszuwählen oder eine neue Adresse anzugeben und diese sogleich im Adressbuch zu speichern.
Die Absenderadresse ist muss der ersten Paktetscheinerstellung eines Neukunden einmalig angegeben werden. Anschließend wird die Absenderadresse gespeichert und als Vorauswahl für die nächsten Bestellungen vorbelegt und kann bei Bedarf geändert werden.
Jetzt werden in der Übersicht alle Daten zur offenen Bestellung zusammenfasst. So werden alle Sendungen sortiert nach Paketkategorie und Versicherungshöhe überblicksartig dargestellt sowie die Gesamtmenge und das Gesamtgewicht der Bestellung angezeigt.
In der Detailansicht werden die Einzelheiten zu jeder durch den Kunden erstellten Sendung angezeigt. Es können einzelne oder alle Pakete gelöscht sowie weitere Pakete hinzugefügt werden.
Abschließend müssen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren werden, bevor die Bestellung abgeschlossen werden kann.
Im nächsten Schritt werden die erstellten Paketscheine zum Download entweder im Format A4 oder A6 als PDF angeboten.
Mit der Auswahl A4 wird der Paketschein generiert und in einem A4 Dokument positioniert. Je nach Druckereinstellung kann es sein, dass die Position des Paketscheines in dem A4 Dokument noch geändert werden muss. Dies kann durch die Felder Positionierung - X und Positionierung - Y, wie im dargestellten Beispielbild, angepasst werden. Das Label wird im Anschluss gedruckt und mit transparentem Klebestreifen oder einem Klebestift auf dem Paket angebracht.
Die Auswahl A6 generiert den Paketschein als ein PDF-Dokument im A6 Format. Die Konfiguration der Mehrzweckzufuhr des Druckers ist entsprechend einzustellen.
Über dem Menüpunkt Einstellungen > Versand-Einstellungen > PDF-Ausgabe der Paketscheine können die Formatauswahl sowie die gewünschten Positionierungen der X- und Y-Achse vorgenommen werden. Die hier eingegebenen Werte werden nutzerabhängig gespeichert und beim nächsten Paketscheindruck wieder angewendet, sofern keine Änderung tätigen.
Es ist darauf zu achten, dass der Paketschein nicht zerknickt oder zerrissen auf dem Paket aufgebracht wird. Für die Weiterverarbeitung müssen alle Informationen gut leserlich sein.
Feldverzeichnisse
Die Spalten I (Import), E (Export) und A (Aktualisierung) listen die besonderen Eigenschaften des Feldes für die entsprechenden Fälle, es werden folgende Schlüssel verwendet:
• P = Datenfeld ist eine Pflichtangabe
• O = Datenfeld ist eine optionale Angabe
• N = Datenfeld ist nicht verfügbar
Abweichendes Verhalten in bestimmten Fällen ist entsprechend gekennzeichnet und in den Fußnoten dokumentiert. Die Spalte Wertebereich gibt das zu verwendende Datenformat an:
• Text (xx): Angabe der maximalen Zeichenlänge zw. den Klammern
• Date: Datum im Format YYYY-mm-dd, zum Beispiel 2022-01-01
• Time: Uhrzeit im Format HH:ii:ss, zum Beispiel 14:24:30
• Datetime: Datum und Uhrzeit im Format YYYY-mm-dd HH:ii:ss, zum Beispiel 2022-01-01 14:24:30
• Set: Definierter Wertebereich, siehe dazu Bemerkung rechtsstehend
Für alle numerischen Datentypen wird ein Punkt “.” Als Dezimaltrennzeichen verwendet.
Auftragsdaten
Der Auftragsimport für Kunden hat einen reduzierten Datenumfang. Kunden können per Im- und Export auf folgende Datenfelder zugreifen.
Datenfeld | Name | I | E | A | Typ | Bemerkung |
tracking_group_id | Sendungsgruppe | Text (31) | Gemeinsamer Identifikator für ein Gruppe von Sendungen, noch nicht für Standard bestätigt (geplant für Version 4.6.0) | |||
tracking_id_0 | Tracking ID #1 | N | N | Text (64) | ||
tracking_id_1 | Tracking ID #2 | N | N | Text (64) | ||
tracking_id_2 | Tracking ID #3 | N | N | Text (64) | ||
sscc | NVE | N | N | Text (31) | Nummer der Versandeinheit | |
custom_reference_number | Referenznummer | O | N | Text (255) | Kundenspezifische Referenznummer zum Auftrag | |
weight | Gewicht (kg) | P14 | N | Text (14) | In kg (4 Nachkommastellen) | |
width | Breite (cm) | P5 | N | Text (12) | In cm (2 Nachkommastellen) | |
length | Länge (cm) | P5 | N | Text (12) | In cm (2 Nachkommastellen) | |
height | Höhe (cm) | P5 | N | Text (12) | In cm (2 Nachkommastellen) | |
product_key | Artikelnummer | P | N | Text (100) | Artikelnummern des Produktes lt. Produktübersicht | |
option_keys | Services (Artikelnummern) | O15 | N | Text | Ein oder mehrere Artikelnummern von Services (kommasepariert) | |
Zusatzdaten für Produktoptionen | ||||||
sum_insured |
Höhe der Versicherungssumme | N | N | Text (11) | Wert in € | |
shipment_value | Wert der Sendung | O16 | N | Text (11) | Wert in €, nur relevant bei Buchung einer Höherversicherung | |
content | Inhalt der Sendung | P16 | N | Text (255) | Pflichtangabe bei Buchung einer Höherversicherung | |
desired_date | Gewünschtes Zustelldatum | P16 | N | Date | Pflichtangabe bei Buchung von Wunschzeitoptionen | |
desired_time_from | Frühester gew. Zustellzeitpunkt | P16 | N | Time | Pflichtangabe bei Buchung von Wunschzeitoptionen | |
desired_time_to | Spätester gew. Zustellzeitpunkt | P16 | N | Time | Pflichtangabe bei Buchung von Wunschzeitoptionen | |
Daten zum Absender | ||||||
sender_prefix | Prefix | O | N | Text (11) | Anrede, Vorname und Nachname dürfen zusammen nicht länger als 70 Zeichen sein | |
sender_firstname | Vorname | P17 | N | Text (255) | Anrede, Vorname und Nachname dürfen zusammen nicht länger als 70 Zeichen sein | |
sender_lastname | Nachname | P17 | N | Text (255) | Anrede, Vorname und Nachname dürfen zusammen nicht länger als 70 Zeichen sein | |
sender_company | Firma | P17 | N | Text (70) | Mind. 3 Zeichen lang, wenn vorhanden | |
sender_street | Straße | P | N | Text (35) | Mind. 3 Zeichen lang | |
sender_number | Hausnummer | P | N | Text (8) | ||
sender_postcode | Postleitzahl | P | N | Text (10) | Ohne Länderkennung | |
sender_city | Stadt | P | N | Text (255) | ||
sender_district | Stadtteil | O | N | Text (100) | ||
sender_country_id | Land | P | N | Text (2) | ISO 3166 ALPHA-2 | |
sender_telephone | Telefon | O | N | Text (255) | ||
sender_longitude | Längengrad | O | N | Text (20) | Punkt als Dezimaltrennzeichen | |
sender_latitude | Breitengrad | O | N | Text (20) | Punkt als Dezimaltrennzeichen | |
Daten zum Empfänger | ||||||
recipient_prefix | Prefix | O | N | Text (11) | Anrede, Vorname und Nachname dürfen zusammen nicht länger als 70 Zeichen sein | |
recipient_firstname | Vorname | P18 | N | Text (255) | Anrede, Vorname und Nachname dürfen zusammen nicht länger als 70 Zeichen sein | |
recipient_lastname | Nachname | P18 | N | Text (255) | Anrede, Vorname und Nachname dürfen zusammen nicht länger als 70 Zeichen sein | |
recipient_company | Firma | P18 | N | Text (70) | Mind. 3 Zeichen lang, wenn vorhanden | |
recipient_street | Straße | P | N | Text (35) | Mind. 3 Zeichen lang | |
recipient_number | Hausnummer | P | N | Text (8) | ||
recipient_postcode | Postleitzahl | P | N | Text (10) | Ohne Länderkennung | |
recipient_city | Stadt | P | N | Text (255) | ||
recipient_district | Stadtteil | O | N | Text (100) | ||
recipient_country_id | Land | P | N | Text (2) | ISO 3166 ALPHA-2 | |
recipient_telephone | Telefon | O | N | Text (255) | ||
recipient_mobile | Mobil | O | N | Text (255) | ||
recipient_email | O | N | Text (255) | |||
recipient_delivery_note | Zustellhinweis | O | N | Text | ||
recipient_longitude | Längengrad | O | N | Text (20) | Punkt als Dezimaltrennzeichen | |
recipient_latitude | Breitengrad | O | N | Text (20) | Punkt als Dezimaltrennzeichen | |
Prozessparameter | ||||||
callback_url | Callback URL | O | N | Text (255) | ||
Prozessinformationen | ||||||
created_at | Erstellungsdatum | N | N | Datetime | Erstellungsdatum des Auftrags | |
status | Status-Code | N | N | Text (50) | Status-Code der Sendung zum Export | |
status_datetime | Updatezeitpunkt | N | N | Datetime | Datum und Uhrzeit des Status |
14 Pflichtfeld in Abhängigkeit der geforderten Zusatzangaben des gebuchten Produktes
15 Sind keine Produktoptionen angegeben, das Produkt besitzt aber Standardoptionen werden diese automatisch gebucht
16 Pflichtfeld in Abhängigkeit der geforderten Zusatzangaben des gebuchten Service
17 Als Pflichtangabe müssen entweder sender_company oder sender_firstname oder sender_lastname angegeben werden
18 Als Pflichtangabe müssen entweder recipient_company oder recipient_firstname oder recipient_lastname angegeben werden